| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Innosilicon |
| ได้รับการรับรอง: | CE FCC |
| หมายเลขรุ่น: | a10 โปร |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 15000-20000 Per Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 หน่วย / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, CryptoCurrency |
| สามารถในการผลิต: | 100 |
| ผู้ผลิต: | อินโนซิลิกอน | แบบ: | a10 โปร |
|---|---|---|---|
| แฟน ๆ: | 2 | อำนาจ: | 1350W |
| แรงดันไฟฟ้า: | 12V | น้ำหนัก: | 12kgs |
| ประเภท: | Asic Miners | ระดับเสียง: | 70dB |
| อินเตอร์เฟซ: | อีเธอร์เน็ต | แฮชเรท: | 720Mh/วินาที |
| แสงสูง: | Hash King Innosilicon คนขุดแร่,Ethereum Innosilicon คนขุดแร่,Bitcoin Auto Mining A10 Pro |
||
รุ่น A10 Pro+ ETH (750Mh) จาก อินโนซิลิกอน การขุด อัลกอริทึม EtHash ด้วยอัตราแฮชสูงสุดของ 750Mh/s สำหรับการใช้พลังงานของ 1350W.