ผู้ผลิต: | iBeLink | แบบ: | BM-K1 |
---|---|---|---|
ปล่อย: | พฤศจิกายน 2020 | ขนาด: | 131 x 157 x 299mm |
น้ำหนัก: | 6600g | ชิปบอร์ด: | 4 |
จำนวนชิป: | 120 | ระดับเสียง: | 74db |
พัดลม: | 2 | อำนาจ: | 835W |
แรงดันไฟฟ้า: | 190-240V | อินเตอร์เฟซ: | อีเธอร์เน็ต |
อุณหภูมิ: | 5 - 40 °C | ความชื้น: | 5 - 95 % |
ข้อมูลเพิ่มเติม: | อัลกอริธึม Blake (2s-kadena) | ||
แสงสูง: | กำไรสูง IBeLink คนขุดแร่ 15TH/S IBeLink คนขุดแร่ ฮาร์ดแวร์การขุดเหรียญ Blake2S Chia,15TH/S IBeLink Miner,Blake2S Chia Coin Mining Hardware |
กำไรสูง IBeLink BM-K1+ 15TH/S Blake2S สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมพาวเวอร์ซัพพลาย
คำอธิบาย
รุ่น BM-K1 จาก iBeLink การทำเหมืองอัลกอริทึม Kadena ที่มีอัตราแฮชสูงสุด 5.3Th/s สำหรับการใช้พลังงาน 835W
สเปค
ชื่อแบรนด์: | iBeLink | อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ: | 256 บิต |
อัลกอริทึม: | Blake2s | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | USB 2.0 |
การใช้พลังงาน: | 2250W | ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | DDR2 |
แฮชเรท: | 15 TH/วินาที 卤5% | ผู้ผลิต: | iBeLink |
การเข้ารหัส: | ใช่ | การรับประกัน(ปี): | 90 วัน |
ความจุหน่วยความจำวิดีโอ: | 256mb | บริการหลังการขาย: | ซ่อมแซม |
ผู้ผลิตชิปเซ็ต: | ATI | รุ่น: | BM-K1+ |
เรตติ้งพาวเวอร์: | > 1000W | อัลกอริทึมการแฮช: | Blake 2S |
ประเภทอินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | DVI | อัตราแฮช: | 15 TH/วินาที 卤5% |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | อำนาจ: | 2250W |
วัสดุ: | โลหะ | น้ำหนัก: | 9กก. |
สไตล์: | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ขนาดบรรจุ: | 505 มม.(L) * 205 มม.(W) * 317 มม.(ส) |
เราไม่รับผิดชอบหรือชดเชยความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจากการหยุดทำงานที่เกิดจากความล่าช้าในการขนส่งอันเป็นผลมาจากพิธีการศุลกากรหรือเหตุผลอื่น ๆ